|  | 
                  
                    | PAL-280/21 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana Sprememba minimalne velikosti ponudbe vrednostnih papirjev za vzdrževanje likvidnosti Obveščamo vas, da od 1. 10. 2021 velja nova minimalna velikost ponudbe v lotih za vrednostne papirje, za katere se izvaja vzdrževanje likvidnosti, ki je razvidna iz spodnje tabele. 
| Oznaka vrednostnega papirja | Minimalna velikost ponudbe |  
| CICG | 30 lotov |  
| EXPBG | 6.670 lotov |  
| EXPHR | 3.950 lotov |  
| EXPMK | 1.950 lotov |  
| EXPRS | 3.130 lotov |  
| EXPSI | 2.650 lotov |  
| KRKG | 110 lotov |  
| NLBR | 160 lotov |  
| PETG | 30 lotov |  
| POSR | 460 lotov |  
| TLSG | 120 lotov |  
| ZVTG | 360 lotov | Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 
        Datum: 23.09.2021 |  |