|  | 
                  
                    | PAL-55/22 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana Nov vzdrževalec likvidnosti za ETF-e z oznako ICSLO in ICCRO 
| Izdajatelj: | Intercapital Asset Management d.o.o. |  
| Sedež in poslovni naslov: | Masarykova 1, 10000 Zagreb, Hrvaška |  
| Segment: | Organiziran trg – Trg strukturiranih produktov |  
| Vzdrževalec likvidnosti: | INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. |  
| Datum začetka vzdrževanja likvidnosti: | 10. 2. 2022 |  
| Skupina za vzdrževanje likvidnosti: | S 3 |  
| Oznaka:  | ICSLO | ICCRO |  
| ISIN: | HRICAMFSBIB2 | HRICAMFC10B6 |  
| Minimalna velikost ponudbe v lotih: | 140 lotov | 180 lotov | Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 
        Datum: 09.02.2022 |  |