|
|
PAL-31/10 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana Zapadlost kuponov obveznic BCE10, BCE8, RS23, FB14, RS59, RS50, NLB17, RS21, AB08, AB09
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskih načrtov izdajateljev in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednjih izdaj obveznic:
Banka Celje 10. izdaja (BCE10) Datum zapadlosti: 15. 2. 2010 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 9. 2. 2010
Banka Celje 8. izdaja (BCE8) Datum zapadlosti: 15. 2. 2010 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 9. 2. 2010
Republika Slovenija 23. izdaja (RS23) Datum zapadlosti: 15. 2. 2010 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 9. 2. 2010
Factor banka 14. izdaja (FB14) Datum zapadlosti: 15. 2. 2010 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 10. 2. 2010
Republika Slovenija 59. izdaja (RS59) Datum zapadlosti: 17. 2. 2010 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 11. 2. 2010
Republika Slovenija 50. izdaja (RS50) Datum zapadlosti: 24. 2. 2010 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 18. 2. 2010
NLB 17. izdaja (NLB17) Datum zapadlosti: 1. 3. 2010 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 22. 2. 2010
Republika Slovenija 21. izdaja (RS21) Datum zapadlosti: 1. 3. 2010 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 23. 2. 2010
Abanka Vipa 8. izdaja (AB08) Datum zapadlosti: 1. 3. 2010 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 24. 2. 2010
Abanka Vipa 9. izdaja (AB09) Datum zapadlosti: 1. 3. 2010 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 24. 2. 2010
*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.
Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi. Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 05.02.2010
|
|