|  | 
                  
                    | PAL-290/23 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana ErgoPharma d.o.o. – uvrstitev komercialnih zapisov z oznako ERK01 
| Izdajatelj: | ErgoPharma d.o.o. |  
| Naslov: | Trnovlje pri Celju, Gaji 1, 3000 Celje |  
| Segment: | Trg SI ENTER – podsegment ADVANCE KOMERCIALNI ZAPISI |  
| Oznaka: | ERK01 |  
| Ime VP: | ERGOPHARMA, KOMERCIALNI ZAPIS 26/11/2024 |  
| ISIN koda: | SI0032503565 |  
| CFI koda: | DYZUXR |  
| FISN: | ERP/DISC CP 20241126 UNSEC |  
| LEI: | 485100ECMXNLP2NCT575 |  
| Število: | 300 |  
| Nominalna vrednost (v EUR): | 3.000.000,00 EUR |  
| Datum prve izdaje v KDD: | 29. 11. 2023 |  
| Datum uvrstitve na trg SI ENTER: | 12. 12. 2023 |  
| Datum začetka trgovanja:    | 12. 12. 2023 |  
| Zadnji trgovalni dan: | 21. 11. 2024 |  
| Umik iz trgovanja: | 22. 11. 2024 |  
| Datum zapadlosti: | 26. 11. 2024 |  
| Minimalna količina za trgovanje: | En lot |  
| En lot: | Apoen po 10.000,00 EUR |  
| Tečaj: | Izražen v odstotku od nominalne vrednosti |  
| Prvi referenčni tečaj: | 92,59% |  
| Način trgovanja: | Avkcijsko | Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 
        Datum: 08.12.2023 |  |